Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Auteurs (3) | : | BERNARD Olivier SCIANDRA Antoine RABOUILLE Sophie |
Revue scientifique | : | Biogeosciences Discussions |
Volume | : | 6 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 5339-5372 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Sciandra A, Rabouille S (2009) Carbon fixation prediction during a bloom of Emiliania huxleyi is highly sensitive to the assumed regulation mechanism. Biogeosciences Discuss 6: 5339-5372
|