Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2013 |
Lieu de la conférence | : | Vienna, Austria |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/04/2013 |
Date de fin | : | 12/04/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | AYATA Sakina-dorothée LÉVY Marina AUMONT O RESPLANDY Laure TAGLIABUE A SCIANDRA Antoine BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | http://meetingorganizer.copernicus.org/egu2013/egu2013-9043.pdf |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Référence de l'abstract : Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-9043, 2013 EGU General Assembly 2013 http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-9043.pdf |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ayata S-D, Lévy M, Aumont O, Resplandy L, Tagliabue A, Sciandra A, Bernard O (2013) Damping effect of flexible phytoplanktonic C:N ratio on primary production at basin-scale. EGU General Assembly 2013. Vienna, Austria 07-12 April 2013
|