Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Cap Town, South Africa |
Année de la conférence | : | 2014 |
Date de début | : | 24/08/2014 |
Date de fin | : | 29/08/2014 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the 19th IFAC World Congress |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GRIMAUD Ghjuvan,micaelu MAIRET Francis BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Grimaud GM, Mairet F, Bernard O (2014) Modelling thermal adaptation in microalgae: an adaptive dynamics point of view. Proceedings of the 19th IFAC World Congress.
|