Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1995 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Antoine Sciandra |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | BERNARD Olivier |
DOI | : | - |
URL | : | http://www.theses.fr/1995pa066531 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O (1995) Etude expérimentale et théorique de la croissance de Dunaliella tertiolecta (chlorophyceae) soumise a une limitation variable de nitrate : utilisation de la dynamique transitoire pour la conception et la validation des modèles. Université Pierre et Marie Curie
|