Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Mathematical Models in Ecology and Evolution (MMEE). July 8–10, 2015, Collège de France, Paris, France. |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | GRIMAUD Ghjuvan,micaelu MAIRET Francis AYATA Sakina-dorothée SCIANDRA Antoine BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Grimaud GM, Mairet F, Ayata S-D, Sciandra A, Bernard O (2015) A simple Adaptive Dynamics model to study the effect of global warming on marine phytoplankton. Mathematical Models in Ecology and Evolution (MMEE). July 8–10, 2015, Collège de France, Paris, France.
|