Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2015 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | European Phycologycal Congress |
Lieu de la conférence | : | London, UK |
Année de la conférence | : | 2015 |
Date de début | : | 23/08/2015 |
Date de fin | : | 23/08/2015 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the European Journal of Phycology |
Editeur de presse | : | Taylor & Francis LTD |
Volume | : | 50 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 169-170 |
Auteurs (4) | : | BONNEFOND Hubert PRUVOST Eric SCIANDRA Antoine BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bonnefond H, Pruvost E, Sciandra A, Bernard O (2015) Continuous selection pressure to enlarge temperature niche of Tisochrysis lutea. Proceedings of the European Journal of Phycology. 1, Vol: 50, Taylor & Francis LTD, , 169-170
|