Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | Corpus Christi College, Oxford, UK |
Titre de la conférence | : | MPA2013 Conference |
Lieu de la conférence | : | Corpus Christi College, Oxford, UK |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 16/09/2013 |
Date de fin | : | 20/09/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | BAROUKH Caroline MUNOZ-TAMAYO Rafael STEYER Jean-philippe BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Baroukh C, Munoz-Tamayo R, Steyer J-P, Bernard O (2013) A new framework for metabolic modelling under non-balanced growth. Application to photoautotrophic microalgae in day/night cycle. MPA2013 Conference. Corpus Christi College, Oxford, UK 16-20 September 2013
|