Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Zürich, Switzerland |
Année de la conférence | : | 2013 |
Date de début | : | 17/07/1957 |
Date de fin | : | 19/07/1957 |
Titre du proceeding | : | Proceedinds of the 2013 European Control Conference (ECC) |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 4184-4189 |
Auteurs (3) | : | MUNOZ-TAMAYO Rafael MAIRET Francis BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6669165/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | 4184-4189 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Munoz-Tamayo R, Mairet F, Bernard O (2013) Driving microalgal production in raceway systems to near optimal productivities. Proceedinds of the 2013 European Control Conference (ECC). , 4184-4189
|