Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The IMBER Open Science Conference - Future Oceans |
Lieu de la conférence | : | Bergen, Norway |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 23/06/2014 |
Date de fin | : | 27/06/2014 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | RABOUILLE Sophie BERNARD Olivier TALEC Amélie PRUVOST Eric SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rabouille S, Bernard O, Talec A, Pruvost E, Sciandra A (2014) Phytoplankton: Exploring cells behavior to picture and predict larger scale processes. The IMBER Open Science Conference - Future Oceans. Bergen, Norway 23-27 June 2014
|