Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Journée des Jeunes Chercheurs |
Lieu de la conférence | : | Roscoff, France, 4 Dec 2014 |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | DEMORY David BAUDOUX Anne-claire SIMON Nathalie RIGAUT-JALABERT Fabienne RABOUILLE Sophie SCIANDRA Antoine BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Demory D, Baudoux A-C, Simon N, Rigaut-Jalabert F, Rabouille S, Sciandra A, Bernard O (2014) Temperature impact on the picophytoplankton Micromonas spp.: a theoritical and experimental approach. Journée des Jeunes Chercheurs. Roscoff, France, 4 Dec 2014
|