Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/02/2009 |
Date de fin | : | 13/02/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Mathmod 09 conference. 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 1521-1530 |
Auteurs (3) | : | BERNARD Olivier MASCI Pierre SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Masci P, Sciandra A (2009) A photobioreactor model in nitrogen limited conditions. Proceedings of the Mathmod 09 conference. 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling. , 1521-1530
|