Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1998 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Biodecision 98 |
Lieu de la conférence | : | Montpellier, France |
Année de la conférence | : | 1998 |
Date de début | : | 23/02/1998 |
Date de fin | : | 17/02/1998 |
Titre du proceeding | : | Actes du congrès Biodecision 98 (CD Rom) |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | BERNARD Olivier SALLET Gauthier SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Sallet G, Sciandra A (1998) High gain nonlinear softwares to monitore a culture of microalgae. Actes du congrès Biodecision 98 (CD Rom).
|