Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | 2009 |
Date de début | : | 09/02/2009 |
Date de fin | : | 13/02/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the Mathmod 09 conference, 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling |
Editeur de presse | : | Reprint Personal Edition |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 1541-1548 |
Auteurs (3) | : | BOUGARAN Gaël BERNARD Olivier SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (2) | : | TROCH I BREITENECKER F |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bougaran G, Bernard O, Sciandra A (2009) Modeling continuous cultures of microalgae colimited by nitrogen and phosphorus. In: Troch I, Breitenecker F (eds) Proceedings of the Mathmod 09 conference, 6th Vienna International Conference on Mathematical Modelling. Reprint Personal Edition, , 1541-1548
|