Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | XXIIème Séminaire de la Société Francophone de Biologie Théorique - Ecologie Aquatique : Théorie et Expérience |
Lieu de la conférence | : | Saint-Flour, France |
Année de la conférence | : | 2002 |
Date de début | : | 11/06/2002 |
Date de fin | : | 13/06/2002 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | PAWLOWSKI Lionel SCIANDRA Antoine BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pawlowski L, Sciandra A, Bernard O (2002) Le chémostat: un outil de développement et de validation de modèles de croissance phytoplanctonique. XXIIème Séminaire de la Société Francophone de Biologie Théorique - Ecologie Aquatique : Théorie et Expérience. Saint-Flour, France 11-13 June 2002
|