Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 18th IFAC World Congress |
Lieu de la conférence | : | Milan, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/08/2011 |
Date de fin | : | 02/09/2011 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of the 18th IFAC World Congress |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | MAIRET Francis BERNARD Olivier LACOUR Thomas SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mairet F, Bernard O, Lacour T, Sciandra A (2011) Modelling microalgae growth in nitrogen limited photobiorector for estimating biomass, carbohydrate and neutral lipid productivities. Proceedings of the 18th IFAC World Congress.
|