Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Type de support | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Rapport pour le compte de la société Lafarge |
Nombre de pages | : | 14 |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | BERNARD Olivier BOSC Emmanuel DUBREUIL A SCIANDRA Antoine SIALVE Bruno |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Bosc E, Dubreuil A, Sciandra A, Sialve B (2007) CO2 mitigation from microalgal systems: estimation of the potential biomass valorisation and first elements for cost analysis. Rapport pour le compte de la société Lafarge, 14
|