Type | : | ACTN |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2007 Conference in Honor of Claude Lobry |
Lieu de la conférence | : | Saint-Louis, Sénégal |
Année de la conférence | : | 2007 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | ARIMA - 2007 Conference in Honor of Claude Lobry |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | 9 |
Fascicule | : | - |
Pages | : | 57-84 |
Auteurs (2) | : | BERNARD Olivier SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (4) | : | TEUW NIANE Mary SALLET Gauthier SARI Tewfik TOURÉ Hamidou |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Sciandra A (2008) Generic analysis of the response of calcifying microalgae to an elevation of pCO2 : qualitative vs quantitative analysis. In: Teuw Niane M, Sallet G, Sari T, Touré H (eds) ARIMA - 2007 Conference in Honor of Claude Lobry. Vol: 9, , 57-84
|