Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2023 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Berlin, Germany |
Année de la conférence | : | 2023 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | ECCE 14 & ECAB 7 - 14th European Congress of Chemical Engineering and 7th European Congress of Applied Biotechnology |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | GHARIB Ali CASAGLI Francesca DJEMA Walid MOÑINO FERNANDEZ Pedro CHIN-ON Rocca BERNARD Olivier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | https://inria.hal.science/hal-04390889 |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | ID HAL : hal-04390889 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gharib A, Casagli F, Djema W, Moñino Fernandez P, Chin-On R, Bernard O (2023) Validation of a simple and adaptive prediction model for temperature in outdoor microalgae cultivation systems. ECCE 14 & ECAB 7 - 14th European Congress of Chemical Engineering and 7th European Congress of Applied Biotechnology.
|