Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Second International Symposium on the Ocean in a High CO2 World |
Lieu de la conférence | : | Monaco |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/10/2008 |
Date de fin | : | 08/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | BERNARD Olivier SCIANDRA Antoine RABOUILLE Sophie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bernard O, Sciandra A, Rabouille S (2008) Predictions of carbon fixation during a bloom of Emiliania huxleyi is highly sensitive to the assumed response to shifts in pCO2. Second International Symposium on the Ocean in a High CO2 World. Monaco 06-08 October 2008
|